DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
18212/10 | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
18212/12 | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
18212/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
18212/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
18212/19 | 19 | 55 | 19.0-23.0 |
18212/23 | 23 | 55 | 23.0-27.0 |
18212/27 | 27 | 65 | 27.0-31.0 |
18212/31 | 31 | 65 | 31.0-38.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
18013/10 | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
18013/12 | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
18013/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
18013/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
18013/19 | 19 | 55 | 19.0-23.0 |
18013/23 | 23 | 55 | 23.0-27.0 |
18013/27 | 27 | 70 | 27.0-31.0 |
18013/31 | 31 | 70 | 31.0-36.0 |
18013/36 | 36 | 75 | 36.0-41.0 |
18013/41 | 41 | 75 | 41.0-47.0 |
18013/47 | 47 | 85 | 47.0-54.0 |
18013/54 | 54 | 85 | 54.0-61.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
18546/12 | 12 | 3 | 12.0-16.0 |
18546/16 | 16 | 4 | 16.0-22.0 |
18546/22 | 22 | 4.5 | 22.0-27.0 |
18546/27 | 27 | 5 | 27.0-34.0 |
18546/34 | 34 | 5 | 34.0-41.0 |
18546/41 | 41 | 5 | 41.0-49.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
18015/10 | 10 | 50 | 10.0-12.0 |
18015/12 | 12 | 50 | 12.0-14.0 |
18015/14 | 14 | 50 | 14.0-16.0 |
18015/16 | 16 | 50 | 16.0-19.0 |
18015/19 | 19 | 50 | 19.0-23.0 |
18015/23 | 23 | 50 | 23.0-27.0 |
18015/27 | 27 | 50 | 27.0-31.0 |
18015/31 | 31 | 50 | 31.0-36.0 |
18015/36 | 36 | 50 | 36.0-41.0 |
18015/41 | 41 | 50 | 41.0-47.0 |
18015/47 | 47 | 50 | 47.0-54.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
702044/12 | 12 | 3 | 12.0-14.0 |
702044/14 | 14 | 3 | 14.0-16.0 |
702044/16 | 16 | 4 | 16.0-19.0 |
702044/19 | 19 | 4 | 19.0-22.0 |
702044/22 | 22 | 4.5 | 22.0-26.0 |
702044/26 | 26 | 4.5 | 26.0-30.0 |
702044/30 | 30 | 5 | 30.0-34.0 |
702044/34 | 34 | 5 | 34.0-39.0 |
702044/39 | 39 | 5 | 39.0-45.0 |
702044/45 | 45 | 5 | 45.0-51.0 |
702044/51 | 51 | 5 | 51.0-57.0 |
702044/57 | 57 | 5 | 57.0-63.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
18506/10 | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
18506/12 | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
18506/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
18506/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
18506/19 | 19 | 55 | 19.0-22.0 |
18506/22 | 22 | 70 | 22.0-26.0 |
18506/26 | 26 | 70 | 26.0-30.0 |
18506/30 | 30 | 70 | 30.0-34.0 |
18506/34 | 34 | 75 | 34.0-39.0 |
18506/39 | 39 | 75 | 39.0-45.0 |
18506/45 | 45 | 90 | 45.0-51.0 |
18506/51 | 51 | 90 | 51.0-57.0 |
18506/57 | 57 | 100 | 57.0-63.0 |
18506/63 | 63 | 110 | 63.0-69.0 |
18506/69 | 69 | 110 | 69.0-75.0 |
18506/74 | 74 | 110 | 74.0-80.0 |
18506/78 | 78 | 110 | 78.0-87.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
18506/10 | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
18506/12 | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
18506/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
18506/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
18506/19 | 19 | 55 | 19.0-22.0 |
18506/22 | 22 | 70 | 22.0-26.0 |
18506/26 | 26 | 70 | 26.0-30.0 |
18506/30 | 30 | 70 | 30.0-34.0 |
18506/34 | 34 | 75 | 34.0-39.0 |
18506/39 | 39 | 75 | 39.0-45.0 |
18506/45 | 45 | 90 | 45.0-51.0 |
18506/51 | 51 | 90 | 51.0-57.0 |
18506/57 | 57 | 100 | 57.0-63.0 |
18506/63 | 63 | 110 | 63.0-69.0 |
18506/69 | 69 | 110 | 69.0-75.0 |
18506/74 | 74 | 110 | 74.0-80.0 |
18506/78 | 78 | 110 | 78.0-87.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
703955/63 | 63 | 5 | 63.0-69.0 |
703955/69 | 69 | 5 | 69.2-73.0 |
703955/73 | 73 | 6 | 73.0-81.0 |
703955/81 | 81 | 7 | 81.0-93.0 |
703955/93 | 93 | 7 | 93.0-105.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
715345/100 | 100 | 8 | 100.0-108.0 |
715345/108 | 108 | 8 | 108.0-116.0 |
715345/116 | 116 | 9 | 116.0-126.0 |
715345/126 | 126 | 9 | 126.0-136.0 |
715345/136 | 136 | 10 | 136.0-146.0 |
715345/146 | 146 | 10 | 146.0-156.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
701817/10 | 10 | 40 | 10.0-12.0 |
701817/12 | 12 | 40 | 12.0-14.0 |
701817/14 | 14 | 40 | 14.0-16.0 |
701817/16 | 16 | 40 | 16.0-19.0 |
701817/19 | 19 | 40 | 19.0-23.0 |
701817/23 | 23 | 40 | 23.0-27.0 |
701817/27 | 27 | 40 | 27.0-31.0 |
701817/31 | 31 | 40 | 31.0-36.0 |
701817/36 | 36 | 40 | 36.0-41.0 |
701817/41 | 41 | 40 | 41.0-47.0 |
701817/47 | 47 | 40 | 47.0-54.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
18860/84 | 84 | 110 | 84.0-88.0 |
18860/88 | 88 | 110 | 88.0-92.0 |
18860/92 | 92 | 110 | 92.0-96.0 |
18860/96 | 96 | 110 | 96.0-100.0 |
18860/100 | 100 | 110 | 100.0-108.0 |
18860/108 | 108 | 110 | 108.0-116.0 |
18860/116 | 116 | 110 | 116.0-120.0 |
18860/120 | 120 | 110 | 120.0-124.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
18860/84/120 | 84 | 120 | 84.0-92.0 |
18860/92/120 | 92 | 120 | 92.0-100.0 |
18860/100/120 | 100 | 120 | 100.0-108.0 |
18860/108/120 | 108 | 120 | 108.0-116.0 |
18860/116/120 | 116 | 120 | 116.0-124.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
18852/84 | 84 | 116 | 84.0-88.0 |
18852/88 | 88 | 116 | 88.0092.0 |
18852/92 | 92 | 116 | 92.0-96.0 |
18852/96 | 96 | 116 | 96.0-100.0 |
18852/100 | 100 | 116 | 100.0-108.0 |
18852/108 | 108 | 116 | 108.0-116.0 |
18852/116 | 116 | 116 | 116.0-120.0 |
18852/120 | 120 | 116 | 120.0-126.0 |
18852/126 | 126 | 116 | 126.0-136.0 |
18852/136 | 136 | 116 | 136.0-146.0 |
18852/146 | 146 | 116 | 146.0-156.0 |
18852/156 | 156 | 116 | 156.0-166.0 |
18852/166 | 166 | 116 | 166.0-178.0 |
18852/178 | 178 | 116 | 178.0-190.0 |
18852/190 | 190 | 116 | 190.0-202.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.
DieSetNo | D (mm) | L (mm) | Crimp. range (mm) |
---|---|---|---|
405060/205 | 205 | 220 | 205.0-220.0 |
405060/220 | 220 | 220 | 220.0-235.0 |
405060/235 | 235 | 220 | 235.0-250.0 |
405060/250 | 250 | 220 | 250.0-270.0 |
405060/270 | 270 | 220 | 270.0-290.0 |
405060/290 | 290 | 220 | 290.0-320.0 |
In addition to the standard die sets, a wide range of special die sets is available on request.